Siryon Neon
29” Enduro / Carbon Rahmen / GPS / Integriertes Display / Light E-MTB
€12,599
Coral Wish
Deep Blue
Deep Forest
Spezifikationen
Federung | Rockshox Rockshox Ultimate |
Bremsen | Magura Magura MT7 |
Antrieb | SRAM SRAM X01 Eagle |
Laufräder | Crankbrothers Crankbrothers Synthesis Carbon E7 |
Gewicht | Frame size M (37.9 lbs) 17,2 kg |
Rahmen | Forestal Alpha Box Carbon Enduro 29" TR 170 Monocoque construction / Track Ready / 170mm Travel / 2.4kg Size M |
Größen | S / M / L / XL |
Motor | Forestal EonDrive 250W / 60Nm / IP67 / 1.95kg / 165 x 105 x 147mm |
Akku | Forestal Aurora Performance 350Wh / 52V / Integrated / Rapid Charge / 1.8kg / 350 x 72 x 50.5mm |
Display | Forestal Smart Dashboard 3.2" Integrated HD Transflective touch screen / All conditions resistant |
Remote | Forestal Smart Trigger 3 Buttons / Battery & Assistance LED Indicators |
Gabel | Rockshox Lyrik Ultimate 29" 170mm Charger 2.1 RC2 / DebonAir / Tapered / Boost 15×110 / Maxle Stealth / Offset 51mm / Extl begin stroke rebound / Low Speed Compression / High Speed Compression / Gloss Black-Rainbow |
Dämpfer | Rockshox Super Deluxe Ultimate RCT Metric 230x65mm / Debonair / Extl Rebound / 2 position (Open / Firm) / Compression adjust / Custom tune / Black |
Steuersatz | Acros Integrated ZS 56 Top / ZS 56 Bottom / Internal cable routing / Stainless steel bearings / Blocklock 150° |
Vorbau | Forestal Oxydon 45mm ∅ 31.8mm / 7075 Heavy duty Aluminum |
Lenker | Forestal Oxydon C 800mm ∅ 31.8mm / Upsweep 4° / Backsweep 6° / Rise 15mm / Toray T700 & T800 Carbon |
Griffe | Production Privée CR35 Forestal x Production Privée edition / 2-position adjustable (Tour / Race) |
Sattelstütze | Crankbrothers Highline 7 ∅ 31.6mm / Length 125mm Size S / Length 150mm Sizes M, L / Length 170mm Size XL / Black ring / Aluminum 7076 T6 |
Sattelstützenhebel | BikeYoke Triggy X Custom Forestal w./ Shiftmix |
Sattel | Fizik Aidon X3 E-MTB Fibre reinforced nylon / S-alloy rails / 249g / 255 x 145mm |
Bremsscheibe vorn | Magura MT7 / Storm HC 203mm 4-piston caliper / HC Lever / Performance brake pads / Shiftmix 3 / 6-Bolt Rotors |
Bremsscheibe hinten | Magura MT7 / Storm HC 180mm 4-piston caliper / HC Lever / Performance brake pads / Shiftmix 3 / 6-Bolt Rotors |
Kurbeln | Praxis Carbon Q-Factor 170mm / ISIS Drive / 104 BCD / Length 160mm Sizes S, M / Length 165mm Sizes L, XL |
Kettenblatt | SRAM X-Sync 2 Eagle 32T, 104 BCD |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle 12 Speed / X-Actuation / Long cage / Colour: Black |
Schaltauge | SRAM UDH UDH Derailleur hanger / Aluminum |
Kassette | SRAM Eagle XG-1295 10-50T / 12 Speed / XD Driver Body / Colour: Polar grey |
Kette | SRAM X01 Eagle 12 Speed / Powerlock / Colour: Silver |
Schalthebel | SRAM X01 Eagle 12 Speed / X-Actuation / Colour: Lunar |
Vorderrad | Crankbrothers Synthesis Carbon E7 29" Hub CB / 15 x 110mm Boost / Spokes Sapim E-Light / 6-Bolt / Inner Rim 31.5mm / Outter Rim 37.5mm |
Hinterrad | Crankbrothers Synthesis Carbon E7 29" Hub CB / 12 x 148mm Boost / Spokes Sapim Strong / XD Drivetrain/ 6-Bolt / Inner Rim 29.5mm / Outter Rim 36.5mm |
Reifen vorne | Panaracer Romero 29 x 2.4 HO 3Comp. High Output / Tubeless Ready / Triple Compound / Puncture resistant wall |
Reifen hinten | Panaracer Aliso 29 x 2.4 HO 3Comp. High Output / Tubeless Ready / Triple Compound / Puncture resistant wall |
Geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Oberrohrlänge (Effektiv) | 579mm | 609mm | 648mm | 673mm |
B | Reach | 428mm | 458mm | 488mm | 508mm |
C | Stack | 612mm | 612mm | 625mm | 639mm |
D | Sitzrohrlänge | 420mm | 430mm | 465mm | 500mm |
E | Kettenstrebenlänge | 436mm | 436mm | 446mm | 446mm |
F | Lenkwinkel | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
G | Sitzwinkel (Effektiv) | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° |
H | Innenlagerabsenkung | -25mm | -25mm | -25mm | -25mm |
I | Radstand | 1208mm | 1238mm | 1284mm | 1311mm |
J | Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
K | Tretlagerhöhe (Errechnet) | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm |
L | Nachlauf Gabel | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |