Hydra Diode
29” Downhill / Carbon Rahmen / GPS / Integriertes Display / Light E-MTB
€14,999
Pearl Camo
Spezifikationen
Federung | RockShox Boxxer Select / Super Deluxe Select+ |
Bremsen | Formula Cura 4 |
Antrieb | SRAM GX |
Laufräder | Crankbrothers Synthesis Alloy DH |
Gewicht | Frame size M (42.3 lbs) 19,2 kg |
Rahmen | Forestal Alpha Box Carbon Enduro 29" TR 170 Monocoque construction / Track Ready / 170mm Travel / 2.4kg Size M |
Größen | S / M / L / XL |
Motor | Forestal EonDrive 250W / 60Nm / IP67 / 1.95kg / 165 x 105 x 147mm |
Akku | Forestal Aurora Performance 360Wh / 52V / Integrated / Rapid Charge / 1.8kg / 350 x 72 x 50.5mm |
Display | Forestal Smart Dashboard 3.2" Integrated HD Transflective touch screen / All conditions resistant |
Remote | Forestal Smart Trigger 3 Buttons / Battery & Assistance LED Indicators |
Gabel | Rockshox Boxxer Select 29" 180mm Charger RC / DebonAir / Tapered / Boost 20×110 / Maxle Stealth / Offset 46mm / Extl Rebound / Low Speed Compression / Gloss Black |
Dämpfer | Rockshox Super Deluxe Select+ Coil Metric 230x65mm / Debonair / Extl Rebound / 2 position compression / Custom tune / Spring rates: 300 lbs on S, 350 lbs on M, 400 lbs on L, 450 lbs on XL / Black |
Steuersatz | Acros Integrated ZS 56 Top / ZS 56 Bottom / Internal cable routing / Stainless steel bearings |
Vorbau | Forestal X PP Direct Mount DH ∅ 31.8mm / 7075 T6 Aluminum CNC / Black |
Lenker | Forestal Oxydon C 780mm ∅ 31.8mm / Upsweep 4∅ / Backsweep 6∅ / Rise 15mm / Toray T700 & T800 Carbon |
Griffe | Production Privée CR35 Forestal x Production Privée edition / 2-position adjustable (Tour / Race) |
Sattelstütze | Crankbrothers Highline 7 ∅ 31.6mm / Length 125mm Size S / Length 150mm Sizes M, L / Length 170mm Size XL / Black ring / Aluminum 7076 T6 |
Sattelstützenhebel | BikeYoke Triggy X Custom Forestal w./ Shiftmix |
Sattel | Fizik Aidon X3 E-MTB Fibre reinforced nylon / S-alloy rails / 249g / 255 x 145mm |
Bremsscheibe vorn | Formula Cura 4 Carbon Polish 203mm 4-piston caliper / MixMaster / 6-Bolt Rotors |
Bremsscheibe hinten | Formula Cura 4 Carbon Polish 203mm 4-piston caliper / MixMaster / 6-Bolt Rotors |
Kurbeln | Praxis Carbon Q-Factor 170mm / ISIS Drive / 104 BCD / Length 160mm Sizes S, M / Length 165mm Sizes L, XL |
Kettenblatt | SRAM X-Sync 2 Eagle 32T, 104 BCD |
Schaltwerk | SRAM GX 11 Speed / X-Actuation / Long cage / Colour: Black |
Schaltauge | SRAM UDH UDH Derailleur hanger / Aluminum |
Kassette | SRAM PG-1130 10-42T / 11 Speed / Colour: Black |
Kette | SRAM GX 11 Speed / Powerlock / Colour: Grey |
Schalthebel | SRAM GX 11 Speed / X-Actuation / Colour: Black |
Vorderrad | Crankbrothers Synthesis Alloy 29" DH Hub CB / 15 x 110mm Boost / Spokes Sapim E-Light / 6-Bolt / Inner Rim 31.5mm / Outter Rim 37.5mm |
Hinterrad | Crankbrothers Synthesis Alloy 29" DH Hub CB / 12 x 148mm Boost / Spokes Sapim Strong / XD Drivetrain/ 6-Bolt / Inner Rim 29.5mm / Outter Rim 36.5mm |
Reifen vorne | Panaracer Romero 29 x 2.4 ST 3Comp. Super Tough / Tubeless Ready / Triple Compound / Puncture resistant wall |
Reifen hinten | Panaracer Romero 29 x 2.4 ST 3Comp. Super Tough / Tubeless Ready / Triple Compound / Puncture resistant wall |
Geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Oberrohrlänge (Effektiv) | 571mm | 603mm | 639mm | 660mm |
B | Reach | 418mm | 449mm | 479mm | 499mm |
C | Stack | 619mm | 619mm | 632mm | 646mm |
D | Sitzrohrlänge | 420mm | 430mm | 465mm | 500mm |
E | Kettenstrebenlänge | 436mm | 436mm | 446mm | 446mm |
F | Lenkwinkel | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° |
G | Sitzwinkel (Effektiv) | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
H | Innenlagerabsenkung | -18mm | -18mm | -18mm | -18mm |
I | Radstand | 1212mm | 1242mm | 1288mm | 1315mm |
J | Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
K | Tretlagerhöhe (Errechnet) | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
L | Nachlauf Gabel | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |