Cyon Halo
29” Trail / Carbon Rahmen / GPS / Integriertes Display / Light E-MTB
€10,699
Crayon Grey
Deep Forest
Grey Stealth
Spezifikationen
Federung | RockShox Pike Select / Super Deluxe Select+ |
Bremsen | Magura MT5 |
Antrieb | SRAM GX Eagle |
Laufräder | Crankbrothers Synthesis Alloy Enduro |
Gewicht | Frame size M (37.4 lbs) 17 kg |
Rahmen | Forestal Alpha Box Carbon Trail 29″ TR 150 Monocoque construction / Track Ready / 150mm Travel / 2.2kg Size M |
Größen | S / M / L / XL |
Motor | Forestal EonDrive 250W / 60Nm / IP67 / 1.95kg / 165 x 105 x 147mm |
Akku | Forestal Aurora Performance 360Wh / 52V / Integrated / Rapid Charge / 1.8kg / 350 x 72 x 50.5mm |
Display | Forestal Smart Dashboard 3.2″ Integrated HD Transflective touch screen / All conditions resistant |
Remote | Forestal Smart Trigger 3 Buttons / Battery & Assistance LED Indicators |
Gabel | Rockshox Pike Select 29″ 150mm Charger RC / DebonAir / Tapered / Boost 15×110 / Maxle Stealth / Offset 42mm / Extl Rebound / Low Speed Compression / Gloss Black |
Dämpfer | Rockshox Super Deluxe Select+ Metric 230x60mm / Debonair / Extl Rebound / 2 position compression / Custom tune / Black |
Steuersatz | Acros Integrated ZS 56 Top / ZS 56 Bottom / Internal cable routing / Stainless steel bearings / Blocklock 150° |
Vorbau | Forestal Oxydon 45mm ∅ 31.8mm / 7075 Heavy duty Aluminum |
Lenker | Forestal Oxydon C 780mm ∅ 31.8mm / Upsweep 4° / Backsweep 6° / Rise 15mm / Toray T700 & T800 Carbon |
Griffe | Production Privée CR35 Forestal x Production Privée edition / 2-position adjustable (Tour / Race) |
Sattelstütze | Crankbrothers Highline 7 ∅ 31.6mm / Length 125mm Size S / Length 150mm Sizes M, L / Length 170mm Size XL / Black ring / Aluminum 7076 T6 |
Sattelstützenhebel | BikeYoke Triggy X Custom Forestal w./ Shiftmix |
Sattel | Fizik Aidon X3 E-MTB Fibre reinforced nylon / S-alloy rails / 249g / 255 x 145mm |
Bremsscheibe vorn | Magura MT5 / Storm HC 203mm 4-piston caliper / HC Lever / Performance brake pads / Shiftmix 3 / 6-Bolt Rotors |
Bremsscheibe hinten | Magura MT5 / Storm HC 180mm 4-piston caliper / HC Lever / Performance brake pads / Shiftmix 3 / 6-Bolt Rotors |
Kurbeln | Praxis Carbon Q-Factor 170mm / ISIS Drive / 104 BCD / Length 160mm Sizes S, M / Length 165mm Sizes L, XL |
Kettenblatt | SRAM X-Sync 2 Eagle 32T, 104 BCD |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle 12 Speed / X-Actuation / Long cage / Colour: Lunar |
Schaltauge | SRAM UDH UDH Derailleur hanger / Aluminum |
Kassette | SRAM Eagle XG-1275 10-50T / 12 Speed / XD Driver Body / Colour: Black |
Kette | SRAM GX Eagle 12 Speed / Powerlock / Colour: Silver-Black |
Schalthebel | SRAM GX Eagle 12 Speed / X-Actuation / Colour: Lunar |
Vorderrad | Crankbrothers Synthesis Alloy 29″ Enduro Hub CB / 15 x 110mm Boost / Spokes Sapim E-Light / 6-Bolt / Inner Rim 31.5mm / Outter Rim 37.5mm |
Hinterrad | Crankbrothers Synthesis Alloy 29″ Enduro Hub CB / 12 x 148mm Boost / Spokes Sapim Strong / XD Drivetrain/ 6-Bolt / Inner Rim 29.5mm / Outter Rim 36.5mm |
Reifen vorne | Panaracer Romero 29 x 2.4 3Comp. Tubeless Ready / Triple Compound / Puncture resistant wall |
Reifen hinten | Panaracer Aliso 29 x 2.4 3Comp. Tubeless Ready / Triple Compound / Puncture resistant wall |
Geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Oberrohrlänge (Effektiv) | 577 mm | 603 mm | 633 mm | 657 mm |
B | Reach | 430 mm | 455 mm | 480 mm | 500 mm |
C | Stack | 611mm | 616mm | 625mm | 638mm |
D | Sitzrohrlänge | 415mm | 430mm | 465mm | 500mm |
E | Kettenstrebenlänge | 435mm | 435mm | 445mm | 445mm |
F | Lenkwinkel | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
G | Sitzwinkel (Effektiv) | 76.6° | 76.6° | 76.6° | 76.6° |
H | Innenlagerabsenkung | -30mm | -30mm | -30mm | -30mm |
I | Radstand | 1176mm | 1203mm | 1242mm | 1268mm |
J | Steuerrohrlänge | 95mm | 100mm | 110mm | 125mm |
K | Tretlagerhöhe (Errechnet) | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm |
L | Nachlauf Gabel | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |